HEX CAP SCREWS GRADE 8
Hex Head Cap Screws are designed for easy assembly into a tapped hole. Hex Cap Screws meet SAE specifications with a specially designed washer face under the head and a chamfered point. Grade 8 has a greater tensile strength than Grade 5. Designed for use in high-strength and high-stress applications. Yellow Zinc fasteners have been plated with a clear zinc coating and are then coated again with a yellow dichromate. Yellow Zinc offers a modest amount of corrosion resistance, slightly higher than clear Zinc. Minimum Tensile Strength: 150,000 psi for 1/4 - 1-1/2".
Sort By:
Filters:
DIAMETER
THREAD PITCH
LENGTH
FINISH
SPECIALS
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 100C250BHC8Y
- 1-8 X 2 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.7992000
| DIAMETER: | 11 |
| THREAD PITCH: | 88 |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 100F600BHC8M
- 1-14 X 6" HEX C/S GR8 PLN
- D
- 0
- Weight: 1.5740000
| DIAMETER: | 11 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 6"6" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 100F700BHC8M
- 1-14 X 7" HEX C/S GR8 PLN
- E
- 0
- Weight: 1.8000000
| DIAMETER: | 11 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 7"7" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 25C100BHC8Y
- 1/4-20 X 1 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0159000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1"1" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 25C125BHC8Y
- 1/4-20 X 1 1/4 HEX C/S GR8 ZINC-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.0198900
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 25C137BHC8Y
- 1/4-20 X 1 3/8 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.0220000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-3/8"1-3/8" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 25C150BHC8Y
- 1/4-20 X 1 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.0243000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 25C175BHC8Y
- 1/4-20 X 1 3/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- E
- 0
- Weight: 0.0270000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-3/4"1-3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 25C200BHC8Y
- 1/4-20 X 2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.0312000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 25C225BHC8Y
- 1/4-20 X 2 1/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.0330000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 2-1/4"2-1/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 25C250BHC8Y
- 1/4-20 X 2 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.0415000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 25C275BHC8Y
- 1/4-20 X 2 3/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.0415000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 2-3/4"2-3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 25C400BHC8Y
- 1/4-20 X 4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- E
- 0
- Weight: 0.0577700
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 4"4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 25C50BHC8Y
- 1/4-20 X 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.0115000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1/2"1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 25C62BHC8Y
- 1/4-20 X 5/8 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0131000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 5/8"5/8" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 25C75BHC8Y
- 1/4-20 X 3/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0144000
| DIAMETER: | 1/41/4 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 31C100BHC8Y
- 5/16-18 X 1 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0283000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 1"1" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 31C125BHC8Y
- 5/16-18 X 1 1/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0391000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 31C150BHC8Y
- 5/16-18 X 1 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0391000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 31C175BHC8Y
- 5/16-18 X 1 3/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.0445000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 1-3/4"1-3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 31C200BHC8Y
- 5/16-18 X 2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.0499000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 31C225BHC8Y
- 5/16-18 X 2 1/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0430000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 2-1/4"2-1/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 31C275BHC8Y
- 5/16-18 X 2 3/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0816100
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 2-3/4"2-3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 31C62BHC8Y
- 5/16-18 X 5/8 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.0220000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 5/8"5/8" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 31C75BHC8Y
- 5/16-18 X 3/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- B
- 0
- Weight: 0.0241000
| DIAMETER: | 5/165/16 |
| THREAD PITCH: | 1818 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 37C100BHC8Y
- 3/8-16 X 1 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.0417000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1"1" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 37C125BHC8Y
- 3/8-16 X 1 1/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.0486000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 37C150BHC8Y
- 3/8-16 X 1 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.0564000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 37C175BHC8Y
- 3/8-16 X 1 3/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.0719000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 1-3/4"1-3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 37C200BHC8Y
- 3/8-16 X 2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0719000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 37C250BHC8Y
- 3/8-16 X 2 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.0870000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 37C300BHC8Y
- 3/8-16 X 3" HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.1030000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3"3" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 37C350BHC8Y
- 3/8-16 X 3 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.1185000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3-1/2"3-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 37C375BHC8Y
- 3/8-16 X 3 3/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- E
- 0
- Weight: 0.1110000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3-3/4"3-3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 37C400BHC8Y
- 3/8-16 X 4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.1450000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 4"4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 37C425BHC8Y
- 3/8-16 X 4 1/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.1500000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 4-1/4"4-1/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 37C75BHC8Y
- 3/8-16 X 3/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.0349000
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 37C87BHC8Y
- 3/8-16 X 7/8 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0383800
| DIAMETER: | 3/83/8 |
| THREAD PITCH: | 1616 |
| LENGTH: | 7/8"7/8" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 43C150BHC8Y
- 7/16-14 X 1 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- E
- 0
- Weight: 0.0662000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 43C150BHC8Y/A309262
- 7/16-14 X 1 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW BAKED PER PRINT #A309262
- D
- 0
- Weight: 0.0662000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: | A309262A309262 |
- 43C175BHC8Y
- 7/16-14 X 1 3/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- E
- 0
- Weight: 0.0950000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 1-3/4"1-3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 43C250BHC8Y
- 7/16-14 X 2 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.1206000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 43C400BHC8Y
- 7/16-14 X 4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.1841000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 1414 |
| LENGTH: | 4"4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 43F100BHC8Y
- 7/16-20 X 1" HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0592000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1"1" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 43F125BHC8Y
- 7/16-20 X 1 1/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- E
- 0
- Weight: 0.0727200
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 43F150BHC8Y
- 7/16-20 X 1 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.0813000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 43F400BHC8Y
- 7/16-20 X 4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.2950000
| DIAMETER: | 7/167/16 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 4"4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C1000BHC8Y
- 1/2-13 X 10" HEX C/S GR8 ZINC-YELLOW
- E
- 0
- Weight: 0.6047100
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 10"10" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C100BHC8Y
- 1/2-13 X 1 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.0950000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 1"1" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C125BHC8Y
- 1/2-13 X 1 1/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.0950000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 1-1/4"1-1/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C150BHC8Y
- 1/2-13 X 1 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.1159000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C150BHC8Y/18BK
- 1/2-13 X 1 1/2 HEX C/S GR8 ZINC-YELLOW PT.#18 BLACK
- G
- 0
- Weight: 0.1159000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 1-1/21-1/2 |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: | PT.#18 BLACKPT.#18 BLACK |
- 50C175BHC8Y
- 1/2-13 X 1 3/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.1400000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 1-3/4"1-3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C200BHC8M
- 1/2-13 X 2 HEX C/S GR8 PLN
- G
- 0
- Weight: 0.1435000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 50C200BHC8Y
- 1/2-13 X 2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.1435000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C200BHC8Y/YNP
- 1/2-13 X 2 HEX C/S YELLOW NYLON PATCH GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.1435000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: | YELLOW NYLON PATCHYELLOW NYLON PATCH |
- 50C250BHC8Y
- 1/2-13 X 2 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.1711000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C275BHC8Y
- 1/2-13 X 2 3/4 HEX C/S GR8 ZINC-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.1900000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 2-3/4"2-3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C300BHC8Y
- 1/2-13 X 3 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.1987000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 3"3" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C325BHC8Y
- 1/2-13 X 3 1/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.2125000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 3-1/4"3-1/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C350BHC8Y
- 1/2-13 X 3 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.1984100
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 3-1/2"3-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C375BHC8Y
- 1/2-13 X 3 3/4 HEX C/S GR8 ZINC-YELLOW
- E
- 0
- Weight: 0.2401000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 3-3/4"3-3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C400BHC8Y
- 1/2-13 X 4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.2200000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 4"4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C425BHC8Y
- 1/2-13 X 4 1/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.2677000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 4-1/4"4-1/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C450BHC8Y
- 1/2-13 X 4 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.2815000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 4-1/2"4-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C500BHC8Y
- 1/2-13 X 5" HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.3330400
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 5"5" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C550BHC8Y
- 1/2-13 X 5 1/2 HEX C/S GR8 ZINC-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.3367000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 5-1/2"5-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C600BHC8Y
- 1/2-13 X 6" HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.3860000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 6"6" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C650BHC8Y
- 1/2-13 X 6 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- E
- 0
- Weight: 0.3860000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 6-1/2"6-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C700BHC8Y
- 1/2-13 X 7 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.4090000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 7"7" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C750BHC8Y
- 1/2-13 X 7 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- E
- 0
- Weight: 0.3860000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 7-1/2"7-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C75BHC8Y/DOM
- 1/2-13 X 3/4 HEX C/S GR8 ZINC-YELLOW DOMESTIC
- F
- 0
- Weight: 0.0763000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 3/4"3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: | MADE IN USAMADE IN USA |
- 50C800BHC8Y
- 1/2-13 X 8 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.4300000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 8"8" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50C850BHC8Y
- 1/2-13 X 8 1/2" HEX C/S GR8 ZINC-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.4875000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 1313 |
| LENGTH: | 8-1/2"8-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50F150BHC8Y
- 1/2-20 X 1 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.0640000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50F200BHC8Y
- 1/2-20 X 2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.1573000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50F250BHC8Y
- 1/2-20 X 2 1/2 HEX C/S GR8 ZINC-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.1711000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 2-1/2"2-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 50F400BHC8Y
- 1/2-20 X 4 HEX C/S GR8 ZINC-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.3170000
| DIAMETER: | 1/21/2 |
| THREAD PITCH: | 2020 |
| LENGTH: | 4"4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 56C200BHC8Y
- 9/16-12 X 2 HEX C/S GR8 ZINC-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.1764000
| DIAMETER: | 9/169/16 |
| THREAD PITCH: | 1212 |
| LENGTH: | 2"2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 56C300BHC8Y
- 9/16-12 X 3" HEX C/S GR8 ZINC-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.2470000
| DIAMETER: | 9/169/16 |
| THREAD PITCH: | 1212 |
| LENGTH: | 3"3" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 56C350BHC8M
- 9/16-12 X 3 1/2 HEX C/S GR8 PLN
- E
- 0
- Weight: 0.1400000
| DIAMETER: | 9/169/16 |
| THREAD PITCH: | 1212 |
| LENGTH: | 3-1/2"3-1/2" |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
| SPECIALS: |
- 62C1000BHC8Y
- 5/8-11 X 10" HEX C/S GR8 ZINC-YELLOW
- F
- 0
- Weight: 0.9083000
| DIAMETER: | 5/85/8 |
| THREAD PITCH: | 1111 |
| LENGTH: | 10"10" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 62C100BHC8Y
- 5/8-11 X 1 HEX C/S GR8 ZINC-YELLOW
- G
- 0
- Weight: 0.1600000
| DIAMETER: | 5/85/8 |
| THREAD PITCH: | 1111 |
| LENGTH: | 1"1" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 62C150BHC8Y
- 5/8-11 X 1 1/2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- C
- 0
- Weight: 0.2193000
| DIAMETER: | 5/85/8 |
| THREAD PITCH: | 1111 |
| LENGTH: | 1-1/2"1-1/2" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 62C175BHC8Y
- 5/8-11 X 1 3/4 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- D
- 0
- Weight: 0.2060000
| DIAMETER: | 5/85/8 |
| THREAD PITCH: | 1111 |
| LENGTH: | 1-3/4"1-3/4" |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
| SPECIALS: |
- 62C200BHC8Y
- 5/8-11 X 2 HEX C/S GR8 ZN-YELLOW
- B
- 0
- Weight: 0.2282000
| DIAMETER: | 5/85/8 |
| THREAD PITCH: | 1111 |
| LENGTH: | 2"2" |
